Tag: favotomædiii
Tag > favotomædiii
Category: Song
| 曲番号 | BPM | 小節 | 使用楽曲名 | 出典 | ゾーン | 備考 | 一言 | Key | 移調 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 9 | Cynical Joker | ゲーム「SOUND VOLTEX」収録楽曲 | 勢いスタートゾーン | ずっと一曲目に使いたかった曲 ただあまりにもアレンジが苦手で上手く使えなかった |
0 | ||
| 2 | 12 | Baqeela | ゲーム「オンゲキ」収録楽曲 | ここは勢いがある曲繋ぎです(?) | -5 | ||||
| 3 | 155 | 20 | Bein' Friends | ゲーム「MOTHER」BGM | 爽やかゆったりゾーン | 元の音MADが凄い好きだから使った | 0 | ||
| 4 | 160 | 16 | 森・自然エリア | ゲーム「星のカービィ 鏡の大迷宮」BGM | めちゃくちゃ好きだからどうしても使いたかった | 4 | |||
| 5 | 16 | サイハテギャラクシー | ゲーム「ニュー・スーパーフックガール」BGM | 重:Panic! Pop'n! Picnic | この曲雰囲気すき | 5 | |||
| 6 | 16 | ダーリンダンス | かいりきベア ボカロ楽曲 | 加速イケイケゾーン | 重:ルマ、ベノム | ようやく使えた... | -1 | ||
| 7 | 165 | 16 | LEVEL5 -judgelight- | アニメ「とある科学の超電磁砲」OP | 音MADもだけど曲もめちゃくちゃ好きなので | -1 | |||
| 8 | 170 | 16 | Cynical Joker | ゲーム「SOUND VOLTEX」収録楽曲 | FOM2に引き続き再登場ギミック | 1 | |||
| 9 | 170→192 | 32 | 金星のダンス | ナユタン星人 ボカロ楽曲 | bdd戦法、重:ヤツメ穴 | bdd使ったらやたら長くなった | 4 | ||
| 10 | 192 | 16 | レータイスパークEx | ビートまりお 東方Projectアレンジ楽曲 | カッコいいよねこの曲 | 3 | |||
| 11 | 27 | Evans | ゲーム「jubeat」収録楽曲 | Evansのここめちゃくちゃ好き | 7 | ||||
| 12 | 140 | 21 | バトル モミジ山エリア | ゲーム「ペーパーマリオ オリガミキング」BGM | 明るくワイワイゾーン | 一番アレンジに時間かけた | 4 | ||
| 13 | 16 | モリモリスター | ゲーム「スーパーボンバーマン R」BGM | すごい好き、これの音MADもっと見たい | -4 | ||||
| 14 | 24 | thanks -you&history ver- | ゲーム「ひぐらしのなく頃に粋」BGM | なんかエモすぎ | 1 | ||||
| 15 | 16 | スペクターランド | ゲーム「サルゲッチュ」BGM | 曲めちゃくちゃ気持ちいい、アレンジ楽しかった | 6 | ||||
| 16 | 140→192 | 16 | うちゅうだいばくはつ | daniwell ボカロ楽曲 | この音MAD本当につられて笑ってしまうので凄い | -2 | |||
| 17 | 192 | 16 | ガチャガチャきゅ〜と・ふぃぎゅ@メイト | ゲーム「ふぃぎゅ@メイト」OP | 192ノリノリゾーン 光 |
このメドレーで一番最初に作り始めたとこ | 4 | ||
| 18 | 16 | バトルモード・アリーナ | ゲーム「スーパーボンバーマン R」BGM | テンション上がるよねこの曲 | -1 | ||||
| 19 | 16 | BEAT-NEW-WORLD | ビートまりお(COOL&CREATE) 東方Projectアレンジ楽曲 | 普通にカッコよくて好き | 2 | ||||
| 20 | 16 | Haunted Dance | Mr.Asyu オリジナル楽曲 | 192ノリノリゾーン 闇 |
重:BEAT-NEW-WORLD | もはや言うこともない、一旦〆から外してみた | -2 | ||
| 21 | 18 | 戦闘!チャンピオン | ゲーム「ポケットモンスター ハートゴールド / ソウルシルバー」BGM | 音MADの方は結構前から知ってたし曲も好きだし | 0 | ||||
| 22 | 16 | アンヘル | かいりきベア ボカロ楽曲 | この曲のカッコいい音MAD絶対カッコいいから増えて | 2 | ||||
| 23 | 16 | Gecko | R.M. オリジナル楽曲 | 勢いがめちゃくちゃ好き、今回のボス枠なのかな...? | 7 | ||||
| 24 | 130 | 20 | ココロオドル | アニメ「SDガンダムフォース」ED | なんかクールゾーン | 重:Lost In The Rhythm (フェードイン) | アレンジちょっと難しかった記憶はある(半年以上前) | -3 | |
| 25 | 8 | Lost In The Rhythm | Jamie Berry & Octavia Rose オリジナル楽曲 | なんとなーく24と雰囲気近いやん? | 4 | ||||
| 26 | 18 | Build Our Machine | ゲーム「Bendy and the Ink Machine」ファンソング | 今回のボスもしくは裏ボス枠、原曲意識アレンジ | -1 | ||||
| 27 | 12.5 | アンダー・ザ・シー | 映画「リトル・マーメイド」挿入歌 | 華やかエンディングゾーン | 色んなアレンジあるから自分がよく聞いてたアレンジに寄せた | -2 | |||
| 28 | 20 | We Are The World | Michael Joseph Jackson & Lionel Brockman Richie, Jr. オリジナル楽曲 | 〇リスペクト、27とメロ似繋ぎ、フィナーレ感 | 5 | ||||
| 29 | 4 | コースクリア・ファンファーレ | ゲーム「スーパーマリオワールド」BGM | 重:カービィダンス | 過去一しっかり〆られた気がする | 3 |
Song: FavOtoMædⅢ
| Title | FavOtoMædⅢ |
|---|---|
| Author | 蓑虫 |
Works tagged with "favotomædiii" (3)
Comments
There are currently no comments.


