Song Attribute: video_game_music
Song Attribute > video_game_music
Category: Meta
Songs associated with "video_game_music"
| Title | BPM | Author |
|---|---|---|
| Labyrinth Fight | 187 | Pixel |
| YO-KAI Disco | 153 | 安井洋介 |
| I'm so Happy | 181 | Ryu☆ |
| Metal Beat | 128 | Alberto Gonzalez |
| 激突!グルメレース | 186 | 石川淳 |
| ステージ:コミカル - 星のカービィ3 | 158.58 | 石川淳 |
| ペイントパニック | 190 | 石川淳 |
| Big Shot - Deltarune | 140 | Toby Fox |
| Black Knife - Deltarune | 147.5 | Toby Fox |
| Dialtone - Deltarune | 130 | Toby Fox |
| HYDROCITY ZONE ACT2 | 128 | Brad Buxer |
| Ice Cap Zone (Act 1) - Sonic The Hedgehog 3 | 138.294 | Brad Buxer |
| Whoa I'm in Space Cuba | 125 | virt |
| bass 2 bass | 140 | Ryu☆ |
| Forest of Illusion - Super Mario World | 127.244 | Koji Kondo |
| POINT OF NO RETURN (AREA 12-15) - Eschatos | 138 | Yousuke Yasui |
| Mall Rat - The Sims | 170 | Jerry Martin |
| Stickerbush Symphony | 98 | David Wise |
| A Dark Zone - Deltarune | 100 | Toby Fox |
| 夢の泉 | 78.5 | 石川淳 |
| (激突!グルメレース: COURSE 2 BGM) | 166 | 石川淳 |
| Ever Higher | 110 | Toby Fox |
| NOW'S YOUR CHANCE TO BE A | 132 | Toby Fox |
| Love You Love You Love - | 132 | Jake Kaufman |
| ポーキーのポーキー | 143.764 | Shogo Sakai |
| ピーナツ平野 | 165 | 石川淳 |
| Special Stage | 149 | Sean Evans [Lone]. 2 |
| こうじょうけんがく | 149 | Jun Ishikawa |
| カラクサタウン | 112 | Shota Kageyama |
| Hometown In Autumn | 67 | Ayako Yoda |
Comments
There are currently no comments.