Song Attribute: video game music
Category: Meta
Also known as: vgm, ゲーム音楽
Child song attributes
Songs associated with "video game music"
| Title | BPM | Author |
|---|---|---|
| Cooking Mambo | 126 | Konami Kukeiha Club |
| Stage 7 - Streets of Rage | 128.5 | Yuzo Koshiro |
| カメレオンツイスト2 | 120 | Koichi Fujiwara |
| Night of Fate | 174 | Yoko Shimomura |
| Mission Theme 2 (1943) | 150 | Kumi Yamaga |
| 銭湯 | 117 | Atsuhiro Motoyama, Shinji Tachikawa |
| QUICKMAN STAGE | N/A | 立石 孝 |
| Rude Buster | 140 | Toby Fox |
| SFC レインボーロード | 148 | 永田権太、永松亮 |
| 夢の跡地 | 138 | Go Ichinose |
| こうじょうけんがく | 149 | Jun Ishikawa |
| Hometown In Autumn | 67 | Ayako Yoda |
| Autumn Voyage | 120 | Ian Taloy |
| Special Stage | 149 | Sean Evans [Lone]. 2 |
| ナチュラルキラー・サイボウグ | 76 | 酒井省吾 |
| たべものやさん | 140 | Daisuke Shiiba, Ryutaro Takahashi, Riyu Tamura, Asuka Ito |
| Mall Rat - The Sims | 170 | Jerry Martin |
| Ever Higher | 110 | Toby Fox |
| Konga Conga Kappa | 120 | Danny Baranowsky |
| ステージ:コミカル | 158.58 | 石川淳 |
Comments
There are currently no comments.