Song Attribute: video game music
Category: Meta
Also known as: vgm, ゲーム音楽
Child song attributes
Songs associated with "video game music"
| Title | BPM | Author |
|---|---|---|
| Another Medium - Undertale | 130 | Toby Fox |
| 冷吟閑酔 | 120 | あきやまうに |
| アクセス(洞窟物語) | 150 | Pixel |
| Metal - Kirby Air Ride | 175 | Hirokazu Ando, Shogo Sakai, Tadashi Ikegami, Jun Ishikawa |
| 夢の泉 | 78.5 | 石川淳 |
| ポーキーのポーキー | 143.764 | Shogo Sakai |
| Mr. X's Castle - Mega Man 6 | 117 | Yuko Takehara |
| デヘヘバレー | 95.7 | Yoko Shimomura |
| The Swamps - The Smurfs (NES) | 128.768 | Alberto José Gonzalez |
| 激突!グルメレース | 186 | 石川淳 |
| Stickerbush Symphony | 98 | David Wise |
| ラバーリーフゾーン | 128 | Tatsuyuki Maeda, Tomonori Sawada, Sachio Ogawa, Masayuki Nagao, Masanori Hikichi |
| Big Blue | 114 | Nintendo |
| Disco Necropolis - Skeleton Boomerang | 150 | +TEK |
| ラブリー乙姫 | 140 | 陰下真由子 |
| Rockface Rumble - Donkey Kong Country 3 | 100.3 | Eveline Fischer |
| Kannon's Klanking | 187.932 | David Wise |
| LONELY ROLLING STAR | 170 | 矢野義人 |
| フラットゾーン | 136 | 安藤浩和 |
| Fun Factory | 100 | flashygoodness |
Comments
There are currently no comments.