Song Attribute: video game music
Category: Meta
Also known as: vgm, ゲーム音楽
Child song attributes
Songs associated with "video game music"
| Title | BPM | Author |
|---|---|---|
| 褪淡的余忆 | N/A | 陈宇鹏 |
| タイトル | N/A | 前野知常 |
| Energy Zone - Contra | 100.156 | Hidenori Maezawa |
| Stage Theme 1 - Bomberman (1990) | 112.5 | Jun Chikuma |
| Sphere Doomer Victory - Kirby's Return to Dream Land | N/A | Hirokazu Ando, Jun Ishikawa |
| Dual Scream - Luigi's Mansion: Dark Moon | 150 | Chad York, Darren Radtke, Mike Peacock |
| Round Game - Wario's Woods | 163.7 | Hiroaki Suga, Tadashi Ikegami |
| Infinity... | 144 | 柏木るざりん |
| Time Man Stage | 135 | Toshihiko Horiyama |
| フラワリングナイト | 153 | ZUN |
| Wind Fortress | 136.36364 | Pixel |
| 風神少女 | 154 | ZUN |
| Dialtone - Deltarune | 130 | Toby Fox |
| Powerful Infant - Yoshi's Island | 119.5 | Koji Kondo |
| ミシロタウン | 108 | Junichi Masuda |
| MAP5(迷いの森) | 127.244 | 近藤浩治 |
| Metal Beat | 128 | Alberto Gonzalez |
| Ice Cap Zone (Act 1) - Sonic The Hedgehog 3 | 138.294 | Brad Buxer |
| (激突!グルメレース: COURSE 2 BGM) | 166 | 石川淳 |
| Love You Love You Love - | 132 | Jake Kaufman |
Comments
There are currently no comments.